Estadísticas del servidor Web de hongjustore.comPrograma iniciado a las Vie/28/Nov/2025 11:40 am.
Análisis de peticiones del Sáb/18/Oct/2025 8:45 am al Jue/27/Nov/2025 5:12 pm (40.35 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 28/Nov/2025 11:40 am.
Peticiones exitosas: 23,819 (5,796)
Promedio de peticiones exitosas por día: 590 (827)
Peticiones exitosas por página: 16,463 (4,726)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 407 (675)
Peticiones no logradas: 3,957 (17)
Peticiones redireccionadas: 1,352 (12)
Archivos diferentes solicitados: 16,464 (18,041)
Sistemas diferentes atendidos: 291 (1,005)
Transferencia total: 5.66 gigabytes (1.66 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 143.55 megabytes (242.90 megabytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 400 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Oct 2025 | 3897 | 2239 | ![]() ![]() |
| Nov 2025 | 19922 | 14224 | ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Nov 2025 (14,224 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 100 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 4002 | 2891 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 2605 | 1715 | ![]() ![]() |
| Mar | 3404 | 2406 | ![]() ![]() ![]() |
| Mié | 4997 | 3441 | ![]() ![]() ![]() |
| Jue | 3876 | 2584 | ![]() ![]() ![]() |
| Vie | 2485 | 1666 | ![]() ![]() |
| Sáb | 2450 | 1760 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 939 | 673 | ![]() ![]() |
| 1 | 995 | 653 | ![]() ![]() |
| 2 | 904 | 635 | ![]() |
| 3 | 1042 | 716 | ![]() ![]() |
| 4 | 949 | 678 | ![]() ![]() |
| 5 | 1173 | 822 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 928 | 652 | ![]() ![]() |
| 7 | 977 | 759 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 1145 | 732 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 913 | 664 | ![]() ![]() |
| 10 | 941 | 685 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1195 | 719 | ![]() ![]() |
| 12 | 981 | 646 | ![]() ![]() |
| 13 | 1120 | 793 | ![]() ![]() |
| 14 | 1073 | 711 | ![]() ![]() |
| 15 | 961 | 673 | ![]() ![]() |
| 16 | 879 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 952 | 640 | ![]() |
| 18 | 903 | 649 | ![]() ![]() |
| 19 | 789 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 869 | 655 | ![]() ![]() |
| 21 | 1091 | 759 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 947 | 656 | ![]() ![]() |
| 23 | 1153 | 727 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 23819 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 17950 | 99.65% | 216.244 |
| 3122 | 162.55 | |
| 283 | 18 | |
| 281 | 0.20% | 104 |
| 219 | 0.04% | 162.243 |
| 216 | 170.64 | |
| 130 | 0.03% | 40 |
| 111 | 0.02% | 51 |
| 111 | 159.223 | |
| 108 | 172.192 | |
| 108 | 174.138 | |
| 108 | 84 | |
| 108 | 159.203 | |
| 108 | 0.02% | 167.71 |
| 103 | 213.136 | |
| 96 | 85 | |
| 85 | 35 | |
| 65 | 34 | |
| 54 | 52 | |
| 29 | 66.249 | |
| 424 | 0.02% | [no listadas: 107 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 61 | http://hongjustore.com/ |
| 9 | https://www.google.co.uk/ |
| 8 | https://www.google.de/ |
| 6 | https://duckduckgo.com/ |
| 5 | https://www.google.fr/ |
| 5 | https://www.yahoo.com/ |
| 5 | https://www.bing.com/ |
| 2 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://www.facebook.com/ |
| 1 | http://www.hongjustore.com/ |
| 1 | https://www.linkedin.com/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 17950 | 15372 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 1509 | 825 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 128 | 67 | Go-http-client/1.1 |
| 23 | 23 | Google-Adwords-Instant (+http://www.google.com/adsbot.html) |
| 11 | 11 | wp.com feedbot/1.0 (+https://wp.com;subscribers=1;feed-id=162446868) |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P; Google-AdWords-Express) AppleWebKit/[WEBKIT_VERSION] (KHTML, like Gecko) Chrome/[CHROME_VERSION] Mobile Safari/[WEBKIT_VERSION] |
| 15 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
| 5 | 5 | DuckDuckBot/1.1; (+http://duckduckgo.com/duckduckbot.html) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 5 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-G991U) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_9 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; M2101K6G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; V2134) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.g (Linux; Android 13; Pixel 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SM-S908E) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; 2201116SG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LM-Q720) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 13 | 1 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; RavenXgrabber/1.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HUAWEI P30 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Spider_Bot/3.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; 21081111RG) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/119.0.6045.109 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; WARC-Grabber-LiveCheck/1.0) |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 EdgiOS/131.0.2903.1 Mobile/15E148 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Pixel 4; Build/RD2A.210303.52) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.1722.11 Mobile Safari/537.36 EdgA/112.0.1722.11 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/118.0 Mobile/15E148 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | python-requests/2.32.4 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) FxiOS/128.4 Mobile/15E148 Safari/605.1.15 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 2 | 1 | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3979 | 8 | [no listados: 529 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 18009 | 15375 | Netscape (compatible) |
| 2 | 2090 | 884 | Safari |
| 1969 | 859 | Safari/537 | |
| 28 | 13 | Safari/604 | |
| 10 | 10 | Safari/ | |
| 16 | 2 | Safari/605 | |
| 3 | 128 | 67 | Go-http-client |
| 128 | 67 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 23 | 23 | Google-Adwords-Instant (+http: |
| 23 | 23 | Google-Adwords-Instant (+http://www | |
| 5 | 182 | 12 | Firefox |
| 15 | 10 | Firefox/77 | |
| 3 | 2 | Firefox/79 | |
| 6 | 11 | 11 | wp.com feedbot |
| 11 | 11 | wp.com feedbot/1 | |
| 7 | 5 | 5 | DuckDuckBot |
| 5 | 5 | DuckDuckBot/1 | |
| 8 | 1 | 1 | Spider_Bot |
| 1 | 1 | Spider_Bot/3 | |
| 9 | 13 | 1 | facebookexternalhit |
| 13 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 10 | 1 | 1 | python-requests |
| 1 | 1 | python-requests/2 | |
| 3233 | 0 | [no listados: 44 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 21363 | 15483 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 1819 | 831 | Windows |
| 1740 | 830 | Windows NT | |
| 60 | 1 | Windows desconocido | |
| 1 | 0 | Windows 95 | |
| 9 | 0 | Windows XP | |
| 4 | 0 | Windows CE | |
| 2 | 0 | Windows 98 | |
| 1 | 0 | Windows 2000 | |
| 2 | 0 | Windows Server 2003 | |
| 3 | 329 | 37 | Unix |
| 313 | 37 | Linux | |
| 1 | 0 | SunOS | |
| 9 | 0 | BSD | |
| 6 | 0 | Otro Unix | |
| 4 | 156 | 28 | Macintosh |
| 5 | 13 | 1 | Robots |
| 6 | 7 | 0 | OS/2 |
| 7 | 9 | 0 | Symbian OS |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 23819 | 200 OK |
| 1156 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 196 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 12 | 400 petición incorrecta |
| 122 | 403 Acceso prohibido |
| 3671 | 404 Documento no encontrado |
| 3 | 405 Método no permitido |
| 9 | 409 Conflicto de la petición con el estado del recurso |
| 76 | 500 Error interno del servidor |
| 64 | 503 Servicio no disponible temporalmente |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 5483 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 41 | |
| 101B- 1kB | 1348 | 0.01% |
| 1kB- 10kB | 980 | 0.07% |
| 10kB-100kB | 1425 | 0.99% |
| 100kB- 1MB | 14385 | 95.07% |
| 1MB- 10MB | 156 | 3.67% |
| 10MB-100MB | 1 | 0.19% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 16463 | 98.80% | [directorios] |
| 1681 | 1.18% | .jpg [JPEG graphics] |
| 5675 | 0.01% | [no listadas: 8 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 11798 | 77.97% | /categoria-producto/ |
| 3398 | 19.67% | /producto/ |
| 1875 | 1.47% | /wp-content/ |
| 174 | 0.82% | /etiqueta-producto/ |
| 1242 | 0.03% | /wp-includes/ |
| 330 | 0.02% | /wp-admin/ |
| 4368 | 0.01% | [directorio raíz] |
| 634 | 0.01% | [no listados: 20 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.