Estadísticas de uso para planillas.hongjustore.com

Período resumido: Diciembre 2025
Generado el 09-Dec-2025 14:51 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2025
Total Accesos 54
Total Archivos 54
Total Páginas 54
Total Visitas 14
Total KBytes 35
Total Clientes 14
Total URLs 1
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 2
. Media Max
Accesos por Hora 0 12
Accesos por Día 6 13
Archivos por Día 6 13
Páginas por Día 6 13
Clientes por Día 1 3
Visitas por Día 1 3
KBytes por Día 4 8
Accesos por código de respuesta
200 - OK 100.00% 54

Uso diario en Diciembre 2025

Estadísticas diarias de Diciembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 12 22.22% 12 22.22% 12 22.22% 2 14.29% 2 14.29% 7 19.18%
2 2 3.70% 2 3.70% 2 3.70% 2 14.29% 2 14.29% 3 7.76%
3 12 22.22% 12 22.22% 12 22.22% 2 14.29% 2 14.29% 7 19.18%
4 1 1.85% 1 1.85% 1 1.85% 1 7.14% 1 7.14% 1 3.87%
5 2 3.70% 2 3.70% 2 3.70% 2 14.29% 2 14.29% 3 7.77%
6 12 22.22% 12 22.22% 12 22.22% 2 14.29% 2 14.29% 7 19.18%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 13 24.07% 13 24.07% 13 24.07% 3 21.43% 3 21.43% 8 23.06%

Uso por horas en Diciembre 2025

Estadísticas por hora de Diciembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 5 9.26% 0 5 9.26% 0 5 9.26% 0 3 8.03%
7 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 3.87%
8 1 12 22.22% 1 12 22.22% 1 12 22.22% 1 7 19.18%
9 0 5 9.26% 0 5 9.26% 0 5 9.26% 0 3 8.03%
10 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 3.88%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 8 14.81% 1 8 14.81% 1 8 14.81% 1 5 15.03%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 3.88%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 5 9.26% 0 5 9.26% 0 5 9.26% 0 3 8.03%
18 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 3.88%
19 0 7 12.96% 0 7 12.96% 0 7 12.96% 0 4 11.15%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 1.85% 0 1 3.87%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 7 12.96% 0 7 12.96% 0 7 12.96% 0 4 11.15%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos KBytes URL
1 54 100.00% 35 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 54 100.00% 35 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 54 100.00% 14 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 54 100.00% 13 100.00% /

Los 14 primeros de un total de 14 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 12.96% 7 12.96% 4 11.15% 1 7.14% 74.7.227.157
2 7 12.96% 7 12.96% 4 11.15% 1 7.14% 74.7.227.186
3 7 12.96% 7 12.96% 4 11.15% 1 7.14% 74.7.242.40
4 7 12.96% 7 12.96% 4 11.15% 1 7.14% 74.7.243.236
5 5 9.26% 5 9.26% 3 8.03% 1 7.14% 74.7.227.146
6 5 9.26% 5 9.26% 3 8.03% 1 7.14% 74.7.227.39
7 5 9.26% 5 9.26% 3 8.03% 1 7.14% 74.7.242.0
8 5 9.26% 5 9.26% 3 8.03% 1 7.14% 74.7.242.1
9 1 1.85% 1 1.85% 1 3.87% 1 7.14% 147.185.132.237
10 1 1.85% 1 1.85% 1 3.88% 1 7.14% 198.235.24.186
11 1 1.85% 1 1.85% 1 3.88% 1 7.14% 198.235.24.195
12 1 1.85% 1 1.85% 1 3.87% 1 7.14% 198.235.24.32
13 1 1.85% 1 1.85% 1 3.88% 1 7.14% 198.235.24.96
14 1 1.85% 1 1.85% 1 3.87% 1 7.14% 205.210.31.218

Los 10 primeros de un total de 14 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7 12.96% 7 12.96% 4 11.15% 1 7.14% 74.7.227.157
2 7 12.96% 7 12.96% 4 11.15% 1 7.14% 74.7.227.186
3 7 12.96% 7 12.96% 4 11.15% 1 7.14% 74.7.242.40
4 7 12.96% 7 12.96% 4 11.15% 1 7.14% 74.7.243.236
5 5 9.26% 5 9.26% 3 8.03% 1 7.14% 74.7.227.146
6 5 9.26% 5 9.26% 3 8.03% 1 7.14% 74.7.227.39
7 5 9.26% 5 9.26% 3 8.03% 1 7.14% 74.7.242.0
8 5 9.26% 5 9.26% 3 8.03% 1 7.14% 74.7.242.1
9 1 1.85% 1 1.85% 1 3.88% 1 7.14% 198.235.24.186
10 1 1.85% 1 1.85% 1 3.88% 1 7.14% 198.235.24.195

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 54 100.00% - (Direct Request)

Los 2 primeros de un total de 2 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 48 88.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 4 7.41% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Accesos por país en Diciembre 2025

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 54 100.00% 54 100.00% 35 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23