Estadísticas de uso para hongjustore.com

Período resumido: Enero 2026
Generado el 24-Jan-2026 09:27 GMT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2026
Total Accesos 3964
Total Archivos 420
Total Páginas 2887
Total Visitas 859
Total KBytes 4729
Total Clientes 258
Total URLs 18
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 114
. Media Max
Accesos por Hora 15 155
Accesos por Día 360 1208
Archivos por Día 38 86
Páginas por Día 262 934
Clientes por Día 23 60
Visitas por Día 78 205
KBytes por Día 430 1472
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10.60% 420
301 - Movido permanentemente 0.08% 3
403 - Prohibido 0.55% 22
404 - No se encuentra 88.77% 3519

Uso diario en Enero 2026

Estadísticas diarias de Enero 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
14 146 3.68% 18 4.29% 120 4.16% 42 4.89% 17 6.59% 172 3.63%
15 325 8.20% 62 14.76% 149 5.16% 91 10.59% 60 23.26% 375 7.93%
16 385 9.71% 72 17.14% 235 8.14% 111 12.92% 60 23.26% 443 9.37%
17 1208 30.47% 72 17.14% 934 32.35% 205 23.86% 35 13.57% 1472 31.13%
18 407 10.27% 86 20.48% 221 7.66% 93 10.83% 51 19.77% 466 9.85%
19 622 15.69% 43 10.24% 470 16.28% 145 16.88% 35 13.57% 754 15.94%
20 869 21.92% 65 15.48% 756 26.19% 172 20.02% 29 11.24% 1044 22.08%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 0.03% 1 0.24% 1 0.03% 1 0.12% 1 0.39% 2 0.03%
24 1 0.03% 1 0.24% 1 0.03% 1 0.12% 1 0.39% 2 0.03%

Uso por horas en Enero 2026

Estadísticas por hora de Enero 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10 113 2.85% 1 17 4.05% 5 58 2.01% 12 130 2.75%
1 5 60 1.51% 0 5 1.19% 4 46 1.59% 6 71 1.50%
2 19 210 5.30% 2 22 5.24% 7 84 2.91% 22 245 5.18%
3 9 100 2.52% 1 11 2.62% 6 75 2.60% 11 117 2.47%
4 8 95 2.40% 0 7 1.67% 6 72 2.49% 10 113 2.39%
5 6 76 1.92% 0 1 0.24% 5 60 2.08% 8 92 1.95%
6 9 101 2.55% 0 4 0.95% 7 80 2.77% 11 122 2.59%
7 9 109 2.75% 1 17 4.05% 7 82 2.84% 12 131 2.76%
8 20 226 5.70% 0 7 1.67% 17 194 6.72% 25 273 5.77%
9 17 189 4.77% 0 4 0.95% 15 168 5.82% 21 229 4.84%
10 26 292 7.37% 1 19 4.52% 15 169 5.85% 32 347 7.34%
11 30 330 8.32% 2 30 7.14% 25 283 9.80% 36 397 8.40%
12 12 141 3.56% 1 11 2.62% 11 131 4.54% 16 171 3.61%
13 37 408 10.29% 2 32 7.62% 28 313 10.84% 45 495 10.48%
14 9 104 2.62% 1 14 3.33% 8 94 3.26% 11 124 2.61%
15 13 144 3.63% 4 48 11.43% 5 62 2.15% 15 164 3.46%
16 15 174 4.39% 4 53 12.62% 10 111 3.84% 17 184 3.89%
17 18 202 5.10% 0 9 2.14% 15 174 6.03% 22 246 5.21%
18 17 197 4.97% 1 17 4.05% 10 111 3.84% 22 237 5.01%
19 10 112 2.83% 0 8 1.90% 8 96 3.33% 12 134 2.83%
20 17 196 4.94% 1 18 4.29% 14 161 5.58% 21 234 4.95%
21 18 206 5.20% 4 44 10.48% 11 131 4.54% 24 264 5.59%
22 9 108 2.72% 1 14 3.33% 6 74 2.56% 12 127 2.68%
23 6 71 1.79% 0 8 1.90% 5 58 2.01% 8 83 1.75%

Los 18 primeros de un total de 18 URLs
# Accesos KBytes URL
1 275 6.94% 260 5.51% /
2 27 0.68% 27 0.57% /wp-content/
3 25 0.63% 9 0.19% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 24 0.61% 58 1.24% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
5 21 0.53% 26 0.55% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
6 20 0.50% 8 0.16% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
7 12 0.30% 11 0.23% /wp-content/imunify-security/
8 5 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/C-UbW-hzvIjXqE_G_aXp2FJBgwadLMNtYsp-kwajS5M
9 2 0.05% 1 0.03% /.well-known/
10 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3WTE-1TOZOLM9JI2C-M8BHA8K4MHU9DD
11 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/B0R7F0DNMYQSSBEC046HJM4_PTQ6AHHY
12 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/C-NPVQ76FKHK7B77K0ISAEB7TBI711OC
13 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/H-DUTK3Z82QCA7VQQ1Z2XC3U1ZWYBWUS
14 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/H-MT_K7CMCMZKEFU3_7V77LLD-3W7WOG
15 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/KPHJHV7CHKU41PVDC0R3LYTZFVCM2W59
16 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/T8ZABE4-WN96VPFWUNW_5YKA-11Y3102
17 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/VKB1HG_B2HGA75PJNICBREG4SZ2LWR27
18 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ZR8VU9QNP9WQYL9CE6EVXWQSMTU08UGI

Los 10 primeros de un total de 18 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 275 6.94% 260 5.51% /
2 24 0.61% 58 1.24% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 27 0.68% 27 0.57% /wp-content/
4 21 0.53% 26 0.55% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
5 12 0.30% 11 0.23% /wp-content/imunify-security/
6 25 0.63% 9 0.19% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
7 20 0.50% 8 0.16% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
8 2 0.05% 1 0.03% /.well-known/
9 5 0.13% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/C-UbW-hzvIjXqE_G_aXp2FJBgwadLMNtYsp-kwajS5M
10 1 0.03% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/3WTE-1TOZOLM9JI2C-M8BHA8K4MHU9DD

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 275 6.94% 188 89.10% /
2 27 0.68% 14 6.64% /wp-content/
3 12 0.30% 8 3.79% /wp-content/imunify-security/
4 2 0.05% 1 0.47% /.well-known/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 275 6.94% 162 88.52% /
2 27 0.68% 13 7.10% /wp-content/
3 12 0.30% 8 4.37% /wp-content/imunify-security/

Los 30 primeros de un total de 258 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2766 69.78% 0 0.00% 3379 71.46% 603 70.20% 216.244.66.238
2 101 2.55% 0 0.00% 123 2.61% 1 0.12% 20.196.88.31
3 63 1.59% 5 1.19% 78 1.65% 5 0.58% ip-103-60-15-102.host.datawagon.net
4 53 1.34% 35 8.33% 57 1.20% 3 0.35% hn.kd.ny.adsl
5 51 1.29% 0 0.00% 62 1.32% 1 0.12% ip35.kcy.lh-nap.net
6 48 1.21% 5 1.19% 64 1.35% 2 0.23% 165.232.111.181
7 44 1.11% 0 0.00% 54 1.14% 0 0.00% 40.69.66.178
8 42 1.06% 0 0.00% 51 1.09% 1 0.12% 104.28.214.122
9 42 1.06% 4 0.95% 49 1.03% 1 0.12% 220.167.233.8
10 36 0.91% 3 0.71% 44 0.93% 8 0.93% b2dcc8edcd.scan.leakix.org
11 30 0.76% 3 0.71% 37 0.78% 5 0.58% bf99e5305e.scan.leakix.org
12 28 0.71% 20 4.76% 41 0.87% 1 0.12% crawl-149-56-160-194.dataproviderbot.com
13 25 0.63% 0 0.00% 31 0.65% 0 0.00% 132.196.60.193
14 16 0.40% 1 0.24% 20 0.42% 1 0.12% 157.245.144.206
15 16 0.40% 5 1.19% 17 0.36% 4 0.47% discovery-crawler28.blex.seranking.com
16 15 0.38% 0 0.00% 18 0.39% 0 0.00% 220.197.78.235
17 11 0.28% 6 1.43% 15 0.31% 1 0.12% 125.241.118.34.bc.googleusercontent.com
18 11 0.28% 2 0.48% 12 0.26% 3 0.35% 129.150.36.137
19 11 0.28% 2 0.48% 12 0.26% 4 0.47% 140.245.117.185
20 11 0.28% 6 1.43% 15 0.31% 2 0.23% 156.179.73.34.bc.googleusercontent.com
21 11 0.28% 6 1.43% 15 0.33% 1 0.12% 185.246.123.34.bc.googleusercontent.com
22 11 0.28% 2 0.48% 12 0.26% 3 0.35% 213.35.120.237
23 11 0.28% 6 1.43% 15 0.31% 2 0.23% 231.190.204.35.bc.googleusercontent.com
24 11 0.28% 6 1.43% 15 0.31% 2 0.23% 237.247.238.35.bc.googleusercontent.com
25 11 0.28% 6 1.43% 15 0.31% 2 0.23% 42.100.14.34.bc.googleusercontent.com
26 11 0.28% 6 1.43% 11 0.23% 1 0.12% 54a4d981-e736-4b42-902c-a0722827de49.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
27 11 0.28% 6 1.43% 15 0.31% 2 0.23% 91.6.186.34.bc.googleusercontent.com
28 10 0.25% 5 1.19% 14 0.29% 1 0.12% 103.167.192.35.bc.googleusercontent.com
29 10 0.25% 5 1.19% 14 0.29% 1 0.12% 139.153.113.136.bc.googleusercontent.com
30 10 0.25% 5 1.19% 14 0.29% 1 0.12% 205.42.10.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 258 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2766 69.78% 0 0.00% 3379 71.46% 603 70.20% 216.244.66.238
2 101 2.55% 0 0.00% 123 2.61% 1 0.12% 20.196.88.31
3 63 1.59% 5 1.19% 78 1.65% 5 0.58% ip-103-60-15-102.host.datawagon.net
4 48 1.21% 5 1.19% 64 1.35% 2 0.23% 165.232.111.181
5 51 1.29% 0 0.00% 62 1.32% 1 0.12% ip35.kcy.lh-nap.net
6 53 1.34% 35 8.33% 57 1.20% 3 0.35% hn.kd.ny.adsl
7 44 1.11% 0 0.00% 54 1.14% 0 0.00% 40.69.66.178
8 42 1.06% 0 0.00% 51 1.09% 1 0.12% 104.28.214.122
9 42 1.06% 4 0.95% 49 1.03% 1 0.12% 220.167.233.8
10 36 0.91% 3 0.71% 44 0.93% 8 0.93% b2dcc8edcd.scan.leakix.org

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3837 96.80% - (Direct Request)
2 75 1.89% http://hongjustore.com/
3 16 0.40% http://hongjustore.com
4 14 0.35% binance.com
5 13 0.33% http://www.hongjustore.com/
6 2 0.05% http://hongjustore.com/cgi-bin
7 2 0.05% http://hongjustore.com/wp-content
8 1 0.03% hongjustore.com
9 1 0.03% https://duckduckgo.com/
10 1 0.03% https://www.facebook.com/
11 1 0.03% https://www.reddit.com/
12 1 0.03% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 114 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2766 69.78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 90 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 82 2.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
4 80 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
5 72 1.82% Go-http-client/1.1
6 64 1.61% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.235323e2033313e20393e2735313; +https://leakix.net)
7 51 1.29% curl/8.4.0
8 32 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 21 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 20 0.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2185) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36
11 18 0.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15
12 16 0.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
13 16 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
14 15 0.38% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-cn; MI 8 Build/OPM1.171019.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 C
15 14 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Accesos por país en Enero 2026

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3481 87.82% 224 53.33% 4168 88.14% No resuelve/desconocido
2 264 6.66% 167 39.76% 298 6.31% Comercial (com)
3 134 3.38% 15 3.57% 162 3.42% Red (net)
4 70 1.77% 9 2.14% 85 1.79% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 6 0.15% 1 0.24% 8 0.16% Sta. Elena
6 5 0.13% 2 0.48% 6 0.12% Holanda
7 2 0.05% 2 0.48% 0 0.00% Alemania
8 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Francia
9 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.23